Revue Technique Subaru Impreza: Liste des codes de panne
A: LISTE
1. SANS MONITEUR DE SELECTION SUBARU
Code de panne | Diagnostic | Nº d'index | |
11 | Code de départ
|
- |
|
21 | Détecteur ABS anormal (Circuit ouvert ou tension d'entrée trop élevée) | Détecteur ABS avant droit | <Voir ABS-42, CODE DE PANNE 21 - DETECTEUR ABS ANORMAL (CIRCUIT OUVERT OU TENSION D'ENTREE TROP ELEVEE) (AVANT DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> |
23 | Détecteur ABS avant gauche | <Voir ABS-42, CODE DE PANNE 23 - DETECTEUR ABS ANORMAL (CIRCUIT OUVERT OU TENSION D'ENTREE TROP ELEVEE) (AVANT GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
25 | Détecteur ABS arrière droit | <Voir ABS-42, CODE DE PANNE 25 - DETECTEUR ABS ANORMAL (CIRCUIT OUVERT OU TENSION D'ENTREE TROP ELEVEE) (ARRIERE DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
27 | Détecteur ABS arrière gauche | <Voir ABS-42, CODE DE PANNE 27 - DETECTEUR ABS ANORMAL (CIRCUIT OUVERT OU TENSION D'ENTREE TROP ELEVEE) (ARRIERE GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
22 | Détecteur ABS anormal (Signal de détecteur ABS anormal) | Détecteur ABS avant droit | <Voir ABS-48, CODE DE PANNE 22 - DETECTEUR ABS ANORMAL (AVANT DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> |
24 | Détecteur ABS avant gauche | <Voir ABS-48, CODE DE PANNE 24 - DETECTEUR ABS ANORMAL (AVANT GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
26 | Détecteur ABS arrière droit | <Voir ABS-48, CODE DE PANNE 26 - DETECTEUR ABS ANORMAL (ARRIERE DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
28 | Détecteur ABS arrière gauche | <Voir ABS-48, CODE DE PANNE 28 - DETECTEUR ABS ANORMAL (ARRIERE DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
29 | Un des quatre | <Voir ABS-54, CODE DE PANNE 29 - SIGNAL DE DETECTEUR ABS ANORMAL (UN DES QUATRE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
31 | Circuit(s) de la vanne à solénoïde anormale du module de commande ABS et de l'unité de commande hydraulique | Soupape d'entrée avant droite | <Voir ABS-59, CODE DE PANNE 31 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE D'ENTREE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (AVANT DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> |
32 | Soupape de sortie avant droite | <Voir ABS-63, CODE DE PANNE 32 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE DE SORTIE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (AVANT DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
33 | Soupape d'entrée avant gauche | <Voir ABS-59, CODE DE PANNE 33 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE D'ENTREE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (AVANT GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
34 | Soupape de sortie avant gauche | <Voir ABS-63, CODE DE PANNE 34 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE DE SORTIE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (AVANT GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
35 | Soupape d'entrée arrière droite | <Voir ABS-59, CODE DE PANNE 35 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE D'ENTREE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (ARRIERE DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
36 | Soupape de sortie arrière droite | <Voir ABS-63, CODE DE PANNE 36 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE DE SORTIE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (ARRIERE DROIT) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
37 | Soupape d'entrée arrière gauche | <Voir ABS-59, CODE DE PANNE 37 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE D'ENTREE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (ARRIERE GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
38 | Soupape de sortie arrière gauche | <Voir ABS-63, CODE DE PANNE 38 - CIRCUIT(S) DE LA VANNE A SOLENOIDE DE SORTIE ANORMALE DANS LE MCABS-UCH (ARRIERE GAUCHE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
41 | Module de commande ABS anormal | <Voir ABS-67, CODE DE PANNE 41 - MODULE DE COMMANDE ABS ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
42 | La tension de source est anormale. | <Voir ABS-69, CODE DE PANNE 42 - LA TENSION DE SOURCE EST ANORMALE. -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
44 | Une combinaison de défaut de commande A/T | <Voir ABS-73, CODE DE PANNE 44 - UNE COMBINAISON DE DEFAUT DE COMMANDE A/T -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
51 | Relais de soupape anormal | <Voir ABS-76, CODE DE PANNE 51 - RELAIS DE SOUPAPE ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
52 | Moteur et/ou relais de moteur anormal(aux) | <Voir ABS-80, CODE DE PANNE 52 - MOTEUR ET/OU RELAIS DE MOTEUR ANORMAL(AUX) -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
54 | Contacteur de feu de stop anormal | <Voir ABS-84, CODE DE PANNE 54 - CONTACTEUR DE FEU DE STOP ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> | |
56 | Tension de sortie anormale du détecteur de G | <Voir ABS-86, CODE DE PANNE 56 - TENSION DE SORTIE ANORMAL DE DETECTEUR DE G -, Tableau de dépistage des pannes avec le connecteur de diagnostic.> |
2. AVEC MONITEUR DE SELECTION SUBARU
Code | Ecran d'affichage | Diagnostic | Nº d'index |
- | Communication for initializing impossible (Communication impossible pour initialiser) | Panne de communication du moniteur de sélection | <Voir ABS-93, COMMUNICATION IMPOSSIBLE POUR INITIALISER, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
- | No trouble code (Pas de code de panne) | Bien qu'aucun code de panne ne soit affiché sur le moniteur de sélection, le voyant danger ABS demeure allumé. | <Voir ABS-98, AUCUN CODE DE PANNE, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
21 | Open or short circuit in front right ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS avant droit) | Open or short circuit in front right ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS avant droit) | <Voir ABS-102, CODE DE PANNE 21 - CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DU DETECTEUR DE G AVANT DROIT -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
22 | Front right ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS avant droit) | Front right ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS avant droit) | <Voir ABS-108, CODE DE PANNE 22 - CIRCUIT DU DETECTEUR ABS AVANT DROIT ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
23 | Open or short circuit in front left ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS avant gauche) | Open or short circuit in front left ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS avant gauche) | <Voir ABS-102, CODE DE PANNE 23 - CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT DANS LE DETECTEUR ABS AVANT GAUCHE ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
24 | Front left ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS avant gauche) | Front left ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS avant gauche) | <Voir ABS-108, CODE DE PANNE 24 - SIGNAL DE SORTIE DU DETECTEUR ABS AVANT GAUCHE ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
25 | Open or short circuit in rear right ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS arrière droit) | Open or short circuit in rear right ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS arrière droit) | <Voir ABS-102, CODE DE PANNE 25 - CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DU DETECTEUR ABS ARRIERE DROIT -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
26 | Rear right ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS arrière droit) | Rear right ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS arrière droit) | <Voir ABS-108, CODE DE PANNE 26 - SIGNAL DU DETECTEUR ABS ARRIERE DROIT ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
27 | Open or short circuit in rear left ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS arrière gauche | Open or short circuit in rear left ABS sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur ABS arrière gauche | <Voir ABS-102, CODE DE PANNE 27 - CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT DU DETECTEUR ABS ARRIERE GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
28 | Rear left ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS arrière gauche) | Rear left ABS sensor abnormal signal (Signal anormal du détecteur ABS arrière gauche) | <Voir ABS-108, CODE DE PANNE 28 - SIGNAL DU DETECTEUR ABS ARRIERE GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
29 | Abnormal ABS sensor signal on any one of four sensor (Signal anormal du détecteur ABS d'un des quatre détecteurs) | Signal anormal du détecteur ABS d'un des quatre | <Voir ABS-115, CODE DE PANNE 29 - SIGNAL DU DETECTEUR ABS ANORMAL D'UN DES QUATRE DETECTEURS -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
31 | Front right inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée avant droite) | Front right inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée avant droite) | <Voir ABS-120, CODE DE PANNE 31 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE D'ENTREE AVANT DROITE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
32 | Front right outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie avant droite) | Front right outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie avant droite) | <Voir ABS-124, CODE DE PANNE 32 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE DE SORTIE AVANT DROITE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
33 | Front left inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée avant gauche) | Front left inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée avant gauche) | <Voir ABS-120, CODE DE PANNE 33 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA VANNE D'ENTREE AVANT GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
34 | Front left outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie avant gauche) | Front left outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie avant gauche) | <Voir ABS-124, CODE DE PANNE 34 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE DE SORTIE AVANT GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
35 | Rear right inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée arrière droite) | Rear right inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée arrière droite) | <Voir ABS-120, CODE DE PANNE 35 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE D'ENTREE ARRIERE DROITE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
36 | Rear right outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie arrière droite) | Rear right outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie arrière droite) | <Voir ABS-124, CODE DE PANNE 36 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE DE SORTIE ARRIERE DROITE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
37 | Rear left inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée arrière gauche) | Rear left inlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape d'entrée arrière gauche) | <Voir ABS-120, CODE DE PANNE 37 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE D'ENTREE ARRIERE GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
38 | Power supply voltage too high (Tension d'alimentation électrique trop élevée) | Rear left outlet valve malfunction (Mauvais fonctionnement de la soupape de sortie arrière gauche) | <Voir ABS-124, CODE DE PANNE 38 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE DE SORTIE ARRIERE GAUCHE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
41 | ABS control module malfunction (Mauvais fonctionnement du module de commande ABS) | Mauvais fonctionnement du module de commande ABS et de l'unité de commande hydraulique | <Voir ABS-128, CODE DE PANNE 41 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MODULE DE COMMANDE ABS -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
42 | Power supply voltage too low (Tension d'alimentation électrique trop basse) | Power supply voltage too low (Tension d'alimentation électrique trop basse) | <Voir ABS-130, CODE DE PANNE 42 - TENSION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE INSUFFISANTE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
42 | Power supply voltage too high (Tension d'alimentation électrique trop élevée) | Power supply voltage too high (Tension d'alimentation électrique trop élevée) | <Voir ABS-132, CODE DE PANNE 42 - TENSION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE EXCESSIVE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
44 | ABS-AT control (Non Controlled) (Commande ABS-A/T (pas commandé)) | ABS-AT control (Non Controlled) (Commande ABS-A/T (pas commandé) ) | <Voir ABS-135, CODE DE PANNE 44 - COMMANDE ABS-A/T (PAS COMMANDEE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
44 | ABS-AT control (Controlled) (Commande ABS-A/T (commandée) ) | ABS-AT control (Controlled) (Commande ABS-A/T (commandée) ) | <Voir ABS-137, CODE DE PANNE 44 - COMMANDE ABS-A/T (COMMANDEE) -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
51 | Valve relay malfunction (Mauvais fonctionnement du relais de soupape) | Valve relay malfunction (Mauvais fonctionnement du relais de soupape) | <Voir ABS-139, CODE DE PANNE 51 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU RELAIS DE SOUPAPE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
51 | Valve relay ON failure (Panne de mise en circuit du relais de soupape) | Valve relay ON failure (Panne de mise en circuit du relais de soupape) | <Voir ABS-143, CODE DE PANNE 51 - PANNE DE MISE EN CIRCUIT DU RELAIS DE SOUPAPE -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
52 | Open circuit in motor relay circuit (Circuit ouvert dans le circuit du relais de moteur) | Open circuit in motor relay circuit (Circuit ouvert dans le circuit du relais de moteur) | <Voir ABS-146, CODE DE PANNE 52 - CIRCUIT OUVERT DANS LE CIRCUIT DU RELAIS DE MOTEUR -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
52 | Motor relay ON failure (Panne de mise en circuit du relais de moteur) | Motor relay ON failure (Panne de mise en circuit du relais de moteur) | <Voir ABS-149, CODE DE PANNE 52 - PANNE DE MISE EN CIRCUIT DU RELAIS DE MOTEUR -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
52 | Motor malfunction (Mauvais fonctionnement du moteur) | Motor malfunction (Mauvais fonctionnement du moteur) | <Voir ABS-152, CODE DE PANNE 52 52 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MOTEUR -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
54 | Stop light switch signal circuit malfunction (Mauvais fonctionnement du circuit de signal de feu de stop) | Stop light switch signal circuit malfunction (Mauvais fonctionnement du circuit de signal de feu de stop) | <Voir ABS-155, CODE DE PANNE 54 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE SIGNAL DU CONTACTEUR DE FEU DE STOP -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
56 | Open or short circuit in G sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur de G) | Open or short circuit in G sensor circuit (Circuit ouvert ou courtcircuit dans le circuit du détecteur de G) | <Voir ABS-157, CODE DE PANNE 56 - CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DU DETECTEUR DE G -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
56 | Battery short in G sensor circuit (Court-circuit à la batterie du détecteur de G) | Battery short in G sensor circuit (Court-circuit à la batterie du détecteur de G) | <Voir ABS-162, CODE DE PANNE 56 - COURT-CIRCUIT A LA BATTERIE DU DETECTEUR DE G -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
56 | Abnormal G sensor high μ output (Sortie anormale de μ élevé du détecteur de G) | Abnormal G sensor high μ output (Sortie anormale de μ élevé du détecteur de G) | <Voir ABS-168, CODE DE PANNE 56 - SORTIE μ DU DETECTEUR DE G ANORMAL -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
56 | Detection of G sensor stick (Détection d'un coincement du détecteur de G) | Detection of G sensor stick (Détection d'un coincement du détecteur de G) | <Voir ABS-173, CODE DE PANNE 56 - DETECTION D'UN COINCEMENT DU DETECTEUR DE G -, Tableau de dépistage des pannes avec le moniteur de sélection Subaru.> |
NOTE: "H μ" (μ élevé) indique un haut coefficient de friction contre la surface de la route.
Motif d'éclairage du voyant danger ABS
A: INSPECTION 1) Lorsque le voyant danger ABS ne s'allume pas selon ce motif d'éclairage, un défaut électrique doit être. 2) Lorsque le voyant danger ABS reste & ...D'autres materiaux:
Mode MAX A/C (pour type B et C)
Pour un refroidissement plus rapide, appuyez sur le bouton MAX A/C.
Lorsque le mode MAX A/C est activé, les réglages suivants sont modifiés
automatiquement.
Le climatiseur s’allume.
La température sera réglée sur le niveau le plus bas.
La vitesse de soufflante passe à la vitesse maximum.
L’entrée d’air sera réglé en mode d’air recyclé.
Le réglage de mode de dé ...