Revue Technique Subaru Impreza: A: Tableau de symptome
Symptôme | Zone de réparation | Référence | |
1 |
Le contacteur principal de régulateur de vitesse n'est pas mis en circuit. |
(1) Vérifiez l'alimentation électrique. | <Voir CC-16 VERIFIEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide de symptômes.> |
(2) Vérifiez le contacteur principal du régulateur de vitesse. | <Voir CC-18VERIFIEZ LE CONTACTEUR PRINCIPAL DE REGULATEUR DE VITESSE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> | ||
2 | Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. | (1) Vérifiez le contacteur SET/ COAST. | <Voir CC-21VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE COMMANDE DE REGULATEUR DE VITESSE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le contacteur de feu de stop et le contacteur de frein. | <Voir CC-23VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE FEU DE STOP ET LE CONTACTEUR DE FREIN, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> | ||
(3) Vérifiez le contacteur d'embrayage (M/T). | <Voir CC-25VERIFIEZ LE CONTACTEUR D'EMBRAYAGE (M/T), Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> | ||
(4) Vérifiez le contacteur inhibiteur (A/T). | <Voir CC-27VERIFIEZ LE CONTACTEUR INHIBITEUR (A/T), Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> | ||
(5) Vérifiez le détecteur tachymétrique. | <Voir CC-31CODE DE PANNE 22 - DETECTEUR TACHYMETRIQUE -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(6) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(7) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
3 | La vitesse du véhicule n'est pas maintenue à la vitesse préréglée de +-3 km/h. | (1) Vérifiez le détecteur tachymétrique. | <Voir CC-31CODE DE PANNE 22 - DETECTEUR TACHYMETRIQUE -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
4 | La vitesse du véhicule ne augmente pas ou ne revient pas à la vitesse préréglée après que le contacteur RESUME/ACCEL a été enfoncé. | (1) Vérifiez le contacteur RESUME/ACCEL. | <Voir CC-21VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE COMMANDE DE REGULATEUR DE VITESSE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
5 | La vitesse du véhicule ne diminue pas après que le contacteur SET/COAST a été appuyé. | (1) Vérifiez le contacteur SET/ COAST. | <Voir CC-21VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE COMMANDE DE REGULATEUR DE VITESSE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
6 | Le régulateur de vitesse n'est pas déclenché bien que le contacteur CANCEL ait été appuyé. | (1) Vérifiez le contacteur CANCEL. | <Voir CC-21VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE COMMANDE DE REGULATEUR DE VITESSE, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
7 | Le régulateur de vitesse n'est pas déclenché bien que la pédale de frein ait été enfoncée | (1) Vérifiez le contacteur de feu de stop et le contacteur de frein. | <Voir CC-23VERIFIEZ LE CONTACTEUR DE FEU DE STOP ET LE CONTACTEUR DE FREIN, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
8 | Le régulateur de vitesse n'est pas déclenché bien que la pédale d'embrayage ait été enfoncée (M/T). | (1) Vérifiez le contacteur d'embrayage. | <Voir CC-25VERIFIEZ LE CONTACTEUR D'EMBRAYAGE (M/T), Tableau de dépistage des pannes à l'aide des symptômes.> |
(2) Vérifiez le système de commande du moteur. | <Voir CC-35CODE DE PANNE 35 - MOTEUR D'ACTIONNEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | ||
(3) Vérifiez le système de commande de l'embrayage de moteur. | <Voir CC-37CODE DE PANNE 37 - EMBRAYAGE DE MOTEUR D'ACTIONNEUR - , Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
B: VERIFIEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
SYMPTOME:
- Le régulateur de vitesse se règle normalement, mais le témoin ne s'allume pas. (Lorsque le contacteur principal est enfoncé.)
SCHEMAS ELECTRIQUES:
Nº | Etape | Vérifier | Oui | Non |
1 | VERIFIEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.
1) Déconnectez le connecteur de faisceau du module de régulateur de vitesse. 2) Mettez le contact d'allumage sur "ON". 3) Mesurez la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse de châssis. Connecteur et borne (B94) Nº 12 (+) - Masse de châssis (−): |
Est-ce que la tension est plus de 10 V? | Passez à l'étape 2. |
|
2 | VERIFIEZ LE CIRCUIT DE MISE A LA MASSE.
Mesurez la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse de châssis. Connecteur et borne (B94) Nº 6 (+) - Masse de châssis (−): |
Est-ce que la résistance est moins de 10 Ω? | Les circuit d'alimentation électrique et le circuit de mise à la masse sont en état. | Réparez le faisceau. |
C: Verifiez le contacteur principal de regulateur de vitesse
SYMPTOME: On ne peut pas mettre le contacteur principal de régulateur de vitesse en circuit et le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. NOTE: Lorsque le relais principal (int&eacut ...D'autres materiaux:
Contrôle du climatiseur
Le climatiseur ne fonctionne que lorsque le moteur tourne.
Pour mettre
le climatiseur en marche, appuyez sur le bouton de climatiseur pendant que
la soufflante est en marche.
Lorsque le climatiseur est allumé, le témoin
indicateur "A/C" s’allume.
Pour éteindre le climatiseur, appuyez de
nouveau sur le bouton.
REMARQUE Pour que le désembuage et la
déshumidification soient plus ...