Revue Technique Subaru Impreza: Liste des codes de panne (DTC)
A: LISTE
DTC Nº | Organe | Index |
P0031 | Entrée faible du circuit de réchauffeur de détecteur O2 avant (air/carburant) | <Voir EN(SOHC)-86, DTC P0031 - ENTREE ELEVEE DU RECHAUFFEUR DE DETECTEUR O2AVANT (AIR/CARBURANT) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0032 | Entrée élevée du circuit de réchauffeur de détecteur O2 avant (air/ carburant) | <Voir EN(SOHC)-89, DTC P0032 - ENTREE ELEVEE DU RECHAUFFEUR DE DETECTEUR O2AVANT (AIR/CARBURANT) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0037 | Mauvais fonctionnement du circuit de réchauffeur de détecteur O2 arrière | <Voir EN(SOHC)-91, DTC P0037 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DU RECHAUFFEUR DE DETECTEUR O2 ARRIERE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0038 | Entrée élevée du circuit de réchauffeur de détecteur O2 arrière | <Voir EN(SOHC)-94, DTC P0038 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DU RECHAUFFEUR DE DETECTEUR O2 ARRIERE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0066 | Entrée faible du circuit de vanne à solénoïde d'air auxiliaire à injecteur | <Voir EN(SOHC)-96, DTC P0066 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE LA VANNE A SOLENOIDE D'INJECTION D'AIR AUXILIAIRE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0067 | Entrée élevée du circuit de vanne à solénoïde d'air auxiliaire à injecteur | <Voir EN(SOHC)-98, DTC P0067 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE LA VANNE A SOLENOIDE D'INJECTION D'AIR AUXILIAIRE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0106 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur de pression (Faible entrée) | <Voir EN(SOHC)-100, DTC P0106 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION (FAIBLE ENTREE) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0107 | Entrée faible du circuit de détecteur de pression | <Voir EN(SOHC)-102, DTC P0107 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0108 | Entrée élevée du circuit de détecteur de pression | <Voir EN(SOHC)-105, DTC P0108 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0111 | Problème de gamme/rendement du circuit de sonde de température d'air d'admission | <Voir EN(SOHC)-108, DTC P0111 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE SONDE DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0112 | Entrée faible du circuit de sonde de température d'air d'admission | <Voir EN(SOHC)-110, DTC P0112 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SONDE DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0113 | Entrée élevée du circuit de sonde de température d'air d'admission | <Voir EN(SOHC)-112, DTC P0113 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SONDE DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0117 | Entrée faible du circuit de sonde de température d'eau | <Voir EN(SOHC)-115, DTC P0117 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SONDE DE TEMPERATURE D'EAU -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0118 | Entrée élevée du circuit de sonde de température d'eau | <Voir EN(SOHC)-117, DTC P0118 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SONDE DE TEMPERATURE D'EAU -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0121 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur de papillon (entrée élevée) | <Voir EN(SOHC)-120, DTC P0121 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PAPILLON (ENTREE ELEVEE) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0122 | Entrée faible du circuit de détecteur de papillon | <Voir EN(SOHC)-122, DTC P0122 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PAPILLON -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0123 | Entrée élevée du circuit de détecteur de papillon | <Voir EN(SOHC)-125, DTC P0123 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PAPILLON -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0125 | Température insuffisante de refroidissement pour la commande de carburant en boucle fermée | <Voir EN(SOHC)-127, DTC P0125 - TEMPERATURE INSUFFISANTE DE REFROIDISSEMENT POUR LA COMMANDE DE CARBURANT EN BOUCLE FERMEE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0130 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur O2 avant (air/ carburant) (Maigre) | <Voir EN(SOHC)-129, DTC P0130 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2 AVANT (AIR/CARBURANT) (PAUVRE) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0131 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur O2 avant (air/carburant) (circuit ouvert) | <Voir EN(SOHC)-132, DTC P0131 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2AVANT (CIRCUIT OUVERT) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0132 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur O2 avant (air/carburant) (court-circuit) | <Voir EN(SOHC)-134, DTC P0132 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2AVANT (COURT-CIRCUIT) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0133 | Lente réponse du circuit de détecteur O2 avant (air/carburant) | <Voir EN(SOHC)-136, DTC P0133 - LENTE REPONSE DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2 AVANT (AIR/CARBURANT) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0136 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur O2 arrière | <Voir EN(SOHC)-138, DTC P0136 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2ARRIERE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0139 | Lente réponse du circuit de détecteur O2 arrière | <Voir EN(SOHC)-141, DTC P0139 - LENTE REPONSE DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2 ARRIERE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0170 | Mauvais fonctionnement du réglage d'injection de carburant | <Voir EN(SOHC)-143, DTC P0170 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE REGLAGE D'INJECTION DE CARBURANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0301 | Raté de cylindre 1 détecté | <Voir EN(SOHC)-145, DTC P0301 - RATE DE CYLINDRE 1 DETECTE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0302 | Raté de cylindre 2 détecté | <Voir EN(SOHC)-145, DTC P0302 - RATE DE CYLINDRE 2 DETECTE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0303 | Raté de cylindre 3 détecté | <Voir EN(SOHC)-145, DTC P0303 - RATE DE CYLINDRE 3 DETECTE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0304 | Raté de cylindre 4 détecté | <Voir EN(SOHC)-146, DTC P0304 - RATE DE CYLINDRE 4 DETECTE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0327 | Entrée faible du circuit de sonde de cliquetis | <Voir EN(SOHC)-153, DTC P0327 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SONDE DE CLIQUETIS -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0328 | Entrée élevée du circuit de sonde de cliquetis | <Voir EN(SOHC)-155, DTC P0328 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SONDE DE CLIQUETIS -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0335 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur d'angle de vilebrequin | <Voir EN(SOHC)-157, DTC P0335 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR D'ANGLE DE VILEBREQUIN -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0336 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur d'angle de vilebrequin | <Voir EN(SOHC)-159, DTC P0336 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR D'ANGLE DE VILEBREQUIN -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0340 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur d'angle d'arbre à cames | <Voir EN(SOHC)-161, DTC P0340 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR D'ANGLE D'ARBRE A CAMES -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0341 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur d'angle d'arbre à cames | <Voir EN(SOHC)-164, DTC P0341 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR D'ANGLE D'ARBRE A CAMES -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0420 | Efficacité du système de catalyseur inférieur à seuil | <Voir EN(SOHC)-167, DTC P0420 - EFFICACITE DU SYSTEME DE CATALYSEUR INFERIEUR A SEUIL -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0444 | Entrée faible du circuit de soupape de commande de purge du système de commande d'émission évaporative | <Voir EN(SOHC)-169, DTC P0444 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SOUPAPE DE COMMANDE DE PURGE DU SYSTEME DE COMMANDE D'EMISSION EVAPORATIVE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0445 | Entrée élevée du circuit de soupape de commande de purge du système de commande d'émission évaporative | <Voir EN(SOHC)-172, DTC P0445 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SOUPAPE DE COMMANDE DE PURGE DU SYSTEME DE COMMANDE D'EMISSION EVAPORATIVE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0461 | Problème de gamme/rendement du circuit de sonde de niveau de carburant | <Voir EN(SOHC)-174, DTC P0461 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0462 | Entrée faible du circuit de sonde de niveau de carburant | <Voir EN(SOHC)-176, DTC P0462 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0463 | Entrée élevée du circuit de sonde de niveau de carburant | <Voir EN(SOHC)-180, DTC P0463 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0464 | Entrée intermittente de la sonde de niveau de carburant | <Voir EN(SOHC)-184, DTC P0464 - ENTREE INTERMITTENTE DE LA SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0480 | Entrée faible du circuit de relais 1 de ventilateur de refroidissement | <Voir EN(SOHC)-186, DTC P0480 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE RELAIS 1 DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0483 | Problème de fonctionnement du ventilateur de refroidissement | <Voir EN(SOHC)-189, DTC P0483 - PROBLEME DE FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0500 | Mauvais fonctionnement du détecteur tachymétrique | <Voir EN(SOHC)-192, DTC P0500 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR TACHYMETRIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0506 | Régime plus faible que la prévision, du système de commande de ralenti | <Voir EN(SOHC)-194, DTC P0506 - REGIME DE RALENTI PLUS FAIBLE QUE LA PREVISION, DU SYSTEME DE COMMANDE DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0507 | Régime de ralenti du système de commande de ralenti plus élevé que la prévision | <Voir EN(SOHC)-196, DTC P0507 - REGIME DE RALENTI PLUS ELEVE QUE LA PREVISION, DU SYSTEME DE COMMANDE DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0512 | Entrée élevée du circuit de contact de démarreur | <Voir EN(SOHC)-198, DTC P0512 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DU CONTACTEUR DE DEMARREUR -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0513 | Clé d'immobilisateur incorrecte | <Voir IM-25, DTC P0153 - CLE DE SYSTEME D'IMMOBILISATEUR INCORRECTE (UTILISATION D'UNE CLE NON ENREGISTREE) -, Tableau de dépistage des pannes avec les codes de panne.> |
P0562 | Entrée faible du circuit de système de charge | <Voir EN(SOHC)-200, DTC P0562 - ENTREE FAIBLE DU SYSTEME DE CHARGE -, Procédure de dépistage des pannes avec les codes de panne (DTC).> |
P0563 | Entrée élevée du circuit de système de charge | <Voir EN(SOHC)-202, DTC P0563 - ENTREE ELEVEE DU SYSTEME DE CHARGE -, Procédure de dépistage des pannes avec les codes de panne (DTC).> |
P0604 | Erreur du total de contrôle de la mémoire du module de commande interne | <Voir EN(SOHC)-204, DTC P0604 - ERREUR DU TOTAL DE CONTROLE DE LA MEMOIRE DU MODULE DE COMMANDE INTERNE - Procédure de dépistage des pannes avec les codes de panne (DTC).> |
P0703 | Mauvais fonctionnement d'entrée du contacteur de frein | <Voir EN(SOHC)-206, DTC P0703 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'ENTREE DU CONTACTEUR DE FREIN -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0705 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur de gamme de boîte de vitesses | <Voir AT-104 VERIFICATION DU CONTACTEUR INHIBITEUR, Procédure de dépistage des pannes pour le code d'absence de panne.> |
P0710 | Mauvais fonctionnement du circuit de sonde de température de liquide de boîte de vitesses | <Voir AT-42 CODE DE PANNE 27 - SONDE DE TEMPERATURE ATF -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0715 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur de vitesse de turbine de convertisseur de couple | <Voir AT-55 CODE DE PANNE 36 - DETECTEUR DE VITESSE DE TURBINE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0720 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur de vitesse de sortie (détecteur tachymétrique 2) | <Voir AT-51, CODE DE PANNE 33 - DETECTEUR TACHYMETRIQUE AVANT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0725 | Mauvais fonctionnement du circuit d'entrée de régime moteur | <Voir AT-40, CODE DE PANNE 11 - SIGNAL DU REGIME MOTEUR -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0731 | Rapport incorrect de la gamme 1 | <Voir EN(SOHC)-208, DTC P0731 - RAPPORT INCORRECT DE LA GAMME 1 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0732 | Rapport incorrect de la gamme 2 | <Voir EN(SOHC)-208, DTC P0732 - RAPPORT INCORRECT DE LA GAMME 2 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0733 | Rapport incorrect de la gamme 3 | <Voir EN(SOHC)-208, DTC P0733 - RAPPORT INCORRECT DE LA GAMME 3 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0734 | Rapport incorrect de la gamme 4 | <Voir EN(SOHC)-209, DTC P0734 - RAPPORT INCORRECT DE LA GAMME 4 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0741 | Mauvais fonctionnement du système d'embrayage de convertisseur de couple | <Voir EN(SOHC)-210, DTC P0741 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P0743 | Panne électrique du système d'embrayage de convertisseur de couple (Solénoïde de service de blocage) | <Voir AT-80, CODE DE PANNE 77 - SOLENOIDE DE SERVICE DE BLOCAGE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0748 | Panne électrique du solénoïde de commande de pression (solénoïde de service de pression de canalisation) | <Voir AT-74, CODE DE PANNE 75 - SOLENOIDE DE SERVICE DE PRESSION DE CANALISATION -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0753 | Panne électrique du solénoïde de passage A (solénoïde de passage 1) | <Voir AT-62, CODE DE PANNE 71 - SOLENOIDE DE PASSAGE 1 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0758 | Panne électrique du solénoïde de passage B (solénoïde de passage 2) | <Voir AT-65, CODE DE PANNE 72 - SOLENOIDE DE PASSAGE 2 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0778 | Mauvais fonctionnement du circuit de vanne à solénoïde de commande de pression de frein 2-4 | <Voir AT-77, CODE DE PANNE 76 - SOLENOIDE DE SERVICE DE FREIN 2-4 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P0785 | Mauvais fonctionnement du circuit de vanne à solénoïde de commande de distribution de frein 2-4 | <Voir AT-71, CODE DE PANNE 74 - SOLENOIDE DE DISTRIBUTION DE FREIN 2-4 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P1110 | Entrée faible du détecteur de pression atmosphérique | <Voir EN(SOHC)-212, DTC P1110 - FAIBLE ENTREE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1111 | Entrée élevée du détecteur de pression atmosphérique | <Voir EN(SOHC)-215, DTC P1111 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1112 | Problème de gamme/rendement du détecteur de pression atmosphérique | <Voir EN(SOHC)-218, DTC P1112 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1137 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur O2 avant (air/ carburant) | <Voir EN(SOHC)-220, DTC P1137 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR O2 AVANT (AIR/CARBURANT)-, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1142 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur de papillon (entrée faible) | <Voir EN(SOHC)-223, DTC P1142 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PAPILLON (ENTREE FAIBLE-, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1146 | Problème de gamme/rendement du circuit de détecteur de pression (Entrée élevée) | <Voir EN(SOHC)-225, DTC P1146 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE DETECTEUR DE PRESSION (ENTREE ELEVEE) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1442 | Problème de gamme/rendement 2 du circuit de sonde de niveau de carburant | <Voir EN(SOHC)-227, DTC P1442 - PROBLEME DE GAMME/RENDEMENT DU CIRCUIT DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT 2 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1480 | Entrée élevé du circuit de relais 1 de ventilateur de refroidissement | <Voir EN(SOHC)-229, DTC P1480 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DU RELAIS 1 DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1507 | Défaut du système de commande de ralenti (sécurité) | <Voir EN(SOHC)-232, DTC P1507 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE DE RALENTI (SECURITE) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1510 | Entrée faible du circuit de signal 1 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1510 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SIGNAL 1 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1511 | Entrée élevée du circuit de signal 1 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1511 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL 1 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI-, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1512 | Entrée faible du circuit de signal 2 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1512 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SIGNAL 2 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1513 | Entrée élevée du circuit de signal 2 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1513 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL 2 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1514 | Entrée faible du circuit de signal 3 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1514 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SIGNAL 3 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1515 | Entrée élevée du circuit de signal 3 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-234, DTC P1515 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL 3 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1516 | Entrée faible du circuit de signal 4 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-235, DTC P1516 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SIGNAL 4 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1517 | Entrée élevée du circuit de signal 4 de la vanne à solénoïde de commande d'air de ralenti | <Voir EN(SOHC)-238, DTC P1517 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL 4 DE VANNE A SOLENOIDE DE COMMANDE D'AIR DE RALENTI -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1518 | Entrée faible du circuit de contact de démarreur | <Voir EN(SOHC)-240, DTC P1518 - Entrée faible du circuit du contacteur de démarreur -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1540 | Mauvais fonctionnement du détecteur tachymétrique 2 | <Voir EN(SOHC)-242, DTC P1540 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR TACHYMETRIQUE 2 -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1560 | Mauvais fonctionnement du circuit de tension de réserve | <Voir EN(SOHC)-244, DTC P1560 - Mauvais fonctionnement du circuit de tension de réserve -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1570 | Antenne | <Voir IM-26, DTC P1570 - ANTENNE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1571 | Reference code incompatibility (Incompatibilité de code de référence) | <Voir IM-20, DTC P1571 - INCOMPATIBILITE DE CODE DE REFERENCE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1572 | Mauvais fonctionnement du circuit d'immobilisateur sauf circuit d'antenne | <Voir IM-21, DTC P1572 - ELEMENT DE DEPISTAGE DES PANNES 2 - DEFAUT DU CIRCUIT DE l'IMMO (SAUF CIRCUIT D'ANTENNE) -, Organigramme de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P1574 | Défaut de la communication de la clé | <Voir IM-24, DTC P1574 - DEFAUT DE LA COMMUNICATION DE LA CLE -, Organigramme de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P1576 | EEPROM du module de commande EGI | <Voir IM-25, DTC P1576 - EEPROM DU MODULE DE COMMANDE EGI -, Tableau de dépistage des pannes à l'aides des codes de panne.> |
P1577 | EEPROM de module de commande d'inhibiteur. | <Voir IM-25, DTC P1577 - EEPROM DU MODULE DE COMMANDE D'IMMOBILISATEUR -, Organigramme de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P1590 | Entrée élevée du circuit de contacteur de point mort (Modèle A/T) | <Voir EN(SOHC)-246, DTC P1590 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DU CONTACTEUR DE POINT MORT (MODELE AVEC A/T) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1591 | Entrée faible du circuit de contacteur de point mort (Modèle A/T) | <Voir EN(SOHC)-249, DTC P1591 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DU CONTACTEUR DE POINT MORT (MODELE AVEC A/T) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1592 | Circuit du contacteur de point mort (Modèle M/T) | <Voir EN(SOHC)-251, DTC P1592 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DU CONTACTEUR DE POINT MORT (MODELE AVEC M/T) -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1594 | Mauvais fonctionnement du circuit de signal d'entrée de diagnostic de la boîte de vitesses automatique | <Voir EN(SOHC)-253, DTC P1594 - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE SIGNAL D'ENTREE DE DIAGNOSTIC DE LA BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1595 | Entrée faible du circuit de signal d'entrée de diagnostic de la boîte de vitesses automatique | <Voir EN(SOHC)-255, DTC P1595 - Entrée faible du circuit de signal d'entrée de diagnostic de la boîte de vitesses automatique -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1596 | Entrée élevée du circuit de signal d'entrée de diagnostic de la boîte de vitesses automatique | <Voir EN(SOHC)-257, DTC P1596 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL D'ENTREE DE DIAGNOSTIC DE LA BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1698 | Entrée faible du circuit de signal de la coupure de commande de couple moteur | <Voir EN(SOHC)-259, DTC P1698 - ENTREE FAIBLE DU CIRCUIT DE SIGNAL DE LA COUPURE DE COMMANDE DE COUPLE MOTEUR -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1699 | Entrée élevée du circuit de signal de la coupure de commande de couple moteur | <Voir EN(SOHC)-261, DTC P1699 - ENTREE ELEVEE DU CIRCUIT DE SIGNAL DE LA COUPURE DE COMMANDE DE COUPLE MOTEUR -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne (DTC).> |
P1700 | Mauvais fonctionnement du circuit de détecteur de papillon pour la boîte de vitesses automatique | <Voir AT-46, CODE DE PANNE 31 - DETECTEUR DE PAPILLON -, Procédure de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
